📍 แสดงเวลา UTC · เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
โหมดสาธิต

โหราตาราง

โหราตาราง

ชั่วโมงดาวเคราะห์ (Chaldean) ประจำวันนี้ — กลางวันและกลางคืน 12 ยามแต่ละยามอยู่ภายใต้อิทธิพลดาวเคราะห์ตามลำดับโบราณ

2026-10-06 · วันอังคาร · พระอาทิตย์ขึ้น: 06:17 · พระอาทิตย์ตก: 18:09
โหรากลางวัน (12 ยาม)
ที่ เริ่ม สิ้นสุด ดาว คุณสมบัติ
1 06:17 07:16 ๓ อังคาร (Mars) ระวัง
2 07:16 08:15 ๑ อาทิตย์ (Sun) มงคล
3 08:15 09:15 ๖ ศุกร์ (Venus) มงคล
4 09:15 10:14 ๔ พุธ (Mercury) กลาง
5 10:14 11:14 ๒ จันทร์ (Moon) กลาง
6 11:14 12:13 ๗ เสาร์ (Saturn) ระวัง ขณะนี้
7 12:13 13:12 ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) มงคล
8 13:12 14:12 ๓ อังคาร (Mars) ระวัง
9 14:12 15:11 ๑ อาทิตย์ (Sun) มงคล
10 15:11 16:11 ๖ ศุกร์ (Venus) มงคล
11 16:11 17:10 ๔ พุธ (Mercury) กลาง
12 17:10 18:09 ๒ จันทร์ (Moon) กลาง
โหรากลางคืน (12 ยาม)
ที่ เริ่ม สิ้นสุด ดาว คุณสมบัติ
1 18:09 19:10 ๗ เสาร์ (Saturn) ระวัง
2 19:10 20:11 ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) มงคล
3 20:11 21:11 ๓ อังคาร (Mars) ระวัง
4 21:11 22:12 ๑ อาทิตย์ (Sun) มงคล
5 22:12 23:12 ๖ ศุกร์ (Venus) มงคล
6 23:12 00:13 ๔ พุธ (Mercury) กลาง
7 00:13 01:14 ๒ จันทร์ (Moon) กลาง
8 01:14 02:14 ๗ เสาร์ (Saturn) ระวัง
9 02:14 03:15 ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) มงคล
10 03:15 04:15 ๓ อังคาร (Mars) ระวัง
11 04:15 05:16 ๑ อาทิตย์ (Sun) มงคล
12 05:16 06:17 ๖ ศุกร์ (Venus) มงคล
ยามอัฐกาล
ที่ เริ่ม สิ้นสุด ดาว คุณสมบัติ
1 06:17 07:46 ๓ อังคาร ระวัง
2 07:46 09:15 ๑ อาทิตย์ มงคล
3 09:15 10:44 ๖ ศุกร์ มงคล
4 10:44 12:13 ๔ พุธ กลาง ขณะนี้
5 12:13 13:42 ๒ จันทร์ กลาง
6 13:42 15:11 ๗ เสาร์ ระวัง
7 15:11 16:40 ๕ พฤหัสบดี มงคล
8 16:40 18:09 ๓ อังคาร ระวัง
หน้านี้มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษด้วย Switch to English